- 商用及工业用通风空调系统的主流预过滤器;
- 洁净室新、回风空调系统;
- 汽车工业;
- 酒店和办公楼。
外框 | 滤料 | 连续运行温度 | 耐湿性 | 护网 | 压损(Max) | 过滤效率 | 建议允许终阻力 |
纸框、镀锌钢板 或铝合金,10mm,20mm,45mm |
无纺布、合成纤维 、 玻璃纤维、活性炭棉、尼龙网 |
≦70℃ | ≦100%RH | 铝合金网或喷塑钢网 | ≦250Pa | G3/G4 | ≦450Pa |
序号 | 外形尺寸 | 速率 | 额定风量 | 初阻力 | 防火等级 | |
长*宽*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
龙骨工艺 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
打折金属网工艺 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
平铺覆网工艺 | ||||||
1 | 595*595*25 | G4 | 3400 | 25 | 0.1-0.12 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*25 | G4 | 2700 | 25 | ||
3 | 295*595*25 | G4 | 1700 | 25 | ||
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |