- 洁净室用,商用及工业用通风空调系统的主过滤器;
- 安装空间紧张的通风空调系统。
序号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 效率 | 过滤面积 | 初阻力(风速1m/s) | |
长*宽*高(mm) | m³/h | ㎡ | H13(pa) | H14(pa) | ||
1 | 320*320*150 | 280 | H13-U15 | 2.9 | 200 | 220 |
2 | 610×610×150 | 1000 | 10.4 | |||
3 | 320×320×220 | 400 | 4.4 | 150 | 160 | |
4 | 484×484×220 | 1000 | 10.1 | |||
5 | 630×630×220 | 1500 | 16.0 | |||
6 | 968×484×220 | 2000 | 23.5 | |||
7 | 1260×630×220 | 3000 | 32 | |||
8 | 610×610×292 | 1900 | 21.2 | 250 | 275 | |
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |