- 一般粗尘过滤,及热风式高温烤炉;
- 汽车工业;
- 酒店和办公楼。
序号 | 外形尺寸 | 速率 | 额定风量 | 初阻力 | 防火等级 | |
长*宽*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 70 | 0.26-0.32 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | 2800 | ||||
3 | 295*595*45 | 1700 | ||||
4 | 595*595*22 | 3400 | 100 | 0.38-0.44 | ||
5 | 490*595*22 | 2800 | ||||
6 | 295*595*22 | 1700 | ||||
7 | 595*595*98 | 3400 | 70 | 0.26-0.3 | ||
8 | 490*595*98 | 2800 | ||||
9 | 295*595*98 | 1700 | ||||
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |