- 洁净室的末端送风口,FFU,洁净设备;
- 阻力与风量近似星线性关系。
序号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 厚度 | 初阻力(风速1m/s) | 厚度 | 初阻力(风速1m/s) | ||||
长*宽*高(mm) | m³/h | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | H13(pa) | H14(pa) | U15(pa) | |||
1 | 305*305 | 150 | 69mm | 110 | 125 | 145 | 90mm | 80 | 110 | 115 |
2 | 305*610 | 300 | ||||||||
3 | 610*610 | 600 | ||||||||
4 | 610*762 | 750 | ||||||||
5 | 610*915 | 900 | ||||||||
6 | 610*1219 | 1200 | ||||||||
7 | 610*1524 | 1500 | ||||||||
8 | 762*762 | 940 | ||||||||
9 | 762*915 | 1130 | ||||||||
10 | 762*1217 | 1500 | ||||||||
11 | 762*1524 | 1880 | ||||||||
12 | 915*762 | 1130 | ||||||||
13 | 915*915 | 1350 | ||||||||
14 | 915*1219 | 1800 | ||||||||
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |