- 汽车工业;
- 中央空调和集中通风系统;
- 洁净室新、回风空调系统;
- 汽车工业;
- 酒店和办公楼。
外框 | 滤料 | 连续运行温度 | 耐湿性 | 压损(Max) | 过滤效率 | 建议允许终阻力 |
镀锌钢板或铝合金 20mm,25mm |
无纺布、合成纤维 | ≦70℃ | ≦100%RH | ≦450Pa | F5、F6、F7、F8、F9 | ≦450Pa |
序号 | 外形尺寸 | 效率 | 额定风量 | 初阻力 | 袋数 | |
长*宽*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
1 | 595*595*381 |
G4 |
3400 | 45 | 0.16-0.2 | 6 |
2 | 490*595*381 | 2700 | 5 | |||
3 | 490*490*381 | 2100 | 5 | |||
4 | 295*595*45 | 1700 | 3 | |||
5 | 592*592*550 | F5 | 3400 | 50 | 0.2 | 6 |
6 | 490*592*550 | 2800 | 55 | 0.22 | 5 | |
7 | 292*592*550 | 1700 | 60 | 0.24 | 3 | |
8 | 592*592*550 | F6 | 3400 | 70 | 0.28 | 6 |
9 | 490*592*550 | 2800 | 75 | 0.3 | 5 | |
10 | 292*592*550 | 1700 | 80 | 0.32 | 3 | |
11 | 592*592*600 | F7 | 3400 | 95 | 0.38 | 6 |
12 | 490*592*600 | 2800 | 100 | 0.4 | 5 | |
13 | 292*592*600 | 1700 | 115 | 0.46 | 3 | |
14 | 592*592*600 | F8 | 3400 | 115 | 0.46 | 6 |
15 | 490*592*600 | 2800 | 125 | 0.5 | 5 | |
16 | 292*592*600 | 1700 | 130 | 0.52 | 3 | |
17 | 592*592*550 | F9 | 3400 | 115 | 0.46 | 6 |
18 | 490*592*600 | 2800 | 125 | 0.5 | 5 | |
19 | 292*592*600 | 1700 | 130 | 0.52 | 3 | |
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |