400-877-5531
序号 | 外形尺寸 | 速率 | 额定风量 | 初阻力 | 防火等级 | |
长*宽*高(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
龙骨工艺 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 40 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 40 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 40 | ||
打折金属网工艺 | ||||||
1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 20 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*45 | G4 | 2700 | 20 | ||
3 | 295*595*45 | G4 | 1700 | 20 | ||
4 | 595*595*20 | G4 | 2200 | 20 | ||
5 | 490*595*20 | G4 | 2000 | 20 | ||
6 | 295*595*20 | G4 | 1200 | 20 | ||
袋式工艺 | ||||||
1 | 595*595*381*6P | G4 | 3400 | 45 | 0.16-0.2 |
Class2 (UL-900-1996) |
2 | 490*595*381*5P | G4 | 2700 | 45 | ||
3 | 490*490*381*5P | G4 | 2100 | 45 | ||
4 | 295*595*45*3P | G4 | 1700 | 45 | ||
非标可定制,提供拆卸、安装服务 |
全国服务热线
400-877-5531