活性炭吸附箱主要针对各类有机物和无机污染物:苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及混合类有机废气,酸性废气、碱性废气;适用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。
400-877-5531
型号 | 处理风量 | 设备规格尺寸 | 设备流速 | 主体材质 | 材质厚度 | 设备重量(kg)(不含碳) |
HXT-Q005 | 5000 | 1200*1200*1200 | 1m/s | Q235 | 2mm | 352 |
HXT-Q010 | 10000 | 1400*1460*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 565 |
HXT-Q015 | 15000 | 1500*2100*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 753 |
HXT-Q020 | 20000 | 1900*2200*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 938 |
HXT-Q025 | 25000 | 2200*2300*2100 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1313 |
HXT-Q030 | 30000 | 2500*2400*2100 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1485 |
HXT-Q035 | 35000 | 2500*2500*2500 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1678 |
HXT-Q040 | 40000 | 2600*2700*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1889 |
HXT-Q045 | 45000 | 2900*2700*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 2056 |
HXT-Q050 | 50000 | 3100*2800*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 2217 |
全国服务热线
400-877-5531