气气板式换热器主要搭配废气处理系统使用,如:蓄热式焚烧炉(RTO)系统、催化燃烧(CO)系统等 ; 适用于钢铁、造纸、化工、电力、电池等行业中的空气预热和余热回收场合 。
400-877-5531
型号 | 换热面积 | 规格 | 外壳材质 | 外壳厚度 | 设备重量(t) | 低温换热器≤450℃ | |||
换热片 | 板片材质 | 数量 | 重量(Kg) | ||||||
范围1 | 0-20㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
范围2 | 20-50㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-50 | 50 | 2600*1000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 1.7 | 1700*550 | SUS304 | 54 | 378 |
范围3 | 50-100㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-100 | 100 | 2600*2000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 2.6 | 1700*550 | SUS304 | 106 | 742 |
HRQ-150 | 150 | 2800*2800*1200 | SUS201 | 1.2mm | 3.6 | 1700*550 | SUS304 | 160 | 1120 |
范围4 | 100-200㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-200 | 200 | 2400*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 4.3 | 1700*550 | SUS304 | 212 | 1484 |
HRQ-250 | 250 | 2400*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.2 | 1700*550 | SUS304 | 268 | 1876 |
范围5 | 200-300㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-300 | 300 | 2400*2800*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.8 | 1700*550 | SUS304 | 320 | 2240 |
范围6 | 300-400㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-400 | 400 | 3750*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 6.9 | 1700*550 | SUS304 | 424 | 2968 |
范围7 | 400-500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-500 | 500 | 3750*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 8 | 1700*550 | SUS304 | 536 | 3752 |
范围8 | ≥500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
全国服务热线
400-877-5531